Milyen gyakran viszi kutyáját kozmetikába?
- Szavazatok száma
- 138
- Első szavazat
- 2009. december 12. szombat, 22:21
- Utolsó szavazat
- 2012. május 17. csütörtök, 17:02
Milyen gyakran viszi kutyáját kozmetikába?
| Találatok | Százalék | Grafikon |
|---|---|---|
| 2 havonta | ||
| 49 | 35.5% | |
| 4 havonta | ||
| 24 | 17.4% | |
| Ritkábban mint egy év | ||
| 21 | 15.2% | |
| 1 hónapnál gyakrabban | ||
| 19 | 13.8% | |
| Fél évente | ||
| 13 | 9.4% | |
| Évente | ||
| 12 | 8.7% | |
Statisztika






![]() | Ma | 9 |
![]() | Tegnap | 12 |
![]() | Ezen a héten | 118 |
![]() | Múlt héten | 150 |
![]() | Ebben a hónapban | 386 |
![]() | Múlt hónapban | 640 |
![]() | Összesen | 15524 |










